QL100480是一款100*480mm范圍無(wú)盲區(qū)紅外光幕計(jì)數(shù)傳感器,可用于五金件計(jì)數(shù)、藥粒藥丸計(jì)數(shù)、紐扣計(jì)數(shù)、小物件包裝計(jì)數(shù)等場(chǎng)合,誤檢率低于十萬(wàn)分之一。
產(chǎn)品特色:
◆ 全窗口檢測(cè),無(wú)盲區(qū)。
◆ 計(jì)數(shù)能力:最高1000次/秒
◆ 分辨率:?3mm以上物體
◆ 檢測(cè)面:100*480mm
◆ 便于使用,放大器內(nèi)藏型,無(wú)需設(shè)置,上電即可使用
◆ 金屬和非金屬都可穩(wěn)定檢測(cè)到
應(yīng)用場(chǎng)合:
◆ 點(diǎn)數(shù)機(jī)、包裝機(jī)計(jì)數(shù)
◆ 藥片膠囊計(jì)數(shù)
◆ 螺絲、螺母、拉鏈頭、紐扣等小型五金件計(jì)數(shù)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | NPN輸出 | PE-QL100480N |
PNP輸出 | PE-QL100480P | |
檢測(cè)范圍 | 100*480mm(每個(gè)通道100*60mm) | |
檢測(cè)方式 | 紅外光 | |
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外940nm | |
電源電壓 | DC10-30V±10% | |
消費(fèi)電流 | 30mA以下 | |
保護(hù)電路 | 電源反向連接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、防止相互干擾功能 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5ms | |
使用環(huán)境照明度 | 受光面照明度白熾燈:3,000lx以下、太陽(yáng)光:10,00lx以下 | |
周圍溫度 | 動(dòng)作時(shí): -25~+55℃、保存時(shí):-40~+70℃ (不結(jié)冰·結(jié)露) | |
周圍濕度 | 動(dòng)作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 復(fù)振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 塑料外殼 | |
連接方式 | 直接電纜2m |
一些特殊行業(yè)計(jì)數(shù)檢測(cè)有突出表現(xiàn),如能識(shí)別水滴尾巴,不至于誤判。對(duì)于電解電容等帶插腳的元器件也能智能過濾不誤判。
接線圖:
尺寸圖